Organizační struktura
| vedení společnosti | ||
|---|---|---|
| ředitel společnosti a jednatel společnosti | ||
| Pavel Lysek | 777 885 888 | lysek@dirs.cz |
| výrobně technický manažer a jednatel společnosti | ||
| Ing. Vítězslav Zbořil | 777 746 030 | zboril@dirs.cz |
| výrobně správní manažer a jednatel společnosti | ||
| Ing. Milan Vlček | 777 746 040 | vlcek@dirs.cz |
| sekretariát | ||
| 777 746 033 | dirs@dirs.cz | |
| účtárna | ||
| 777 746 039 | dirs@dirs.cz | |
| příprava staveb | ||
| Ing. Zdeněk Lojda | 777 746 032 | lojda@dirs.cz |
| Ing. Jana Kutrová | 777 746 597 | kutrova@dirs.cz |
| kalkulace, rozpočty | ||
| Ing. Hana Smětáková | 777 746 651 | smetakova@dirs.cz |
| Ing. Oldřich Fajk | 774 746 051 | fajk@dirs.cz |
| provozní technik | ||
| Zdeněk Vrána | 777 746 042 | vrana@dirs.cz |
| realizace staveb – stavbyvedoucí | ||
| Ing. Libor Rosenbaum | 777 746 044 | rosenbaum@dirs.cz |
| Ing. Karel Lacina | 777 746 650 | lacina@dirs.cz |
| Ing. Pavel Uher | 777 746 598 | uher@dirs.cz |
| realizace staveb – stavební mistři | ||
| Jaroslav Pavlíček | 777 746 034 | pavlicek@dirs.cz |
| Josef Pavlíček | 777 746 035 | dirs@dirs.cz |

